|
|
| ชื่อแบรนด์: | PAPA |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ทีหรือแอล/C ที่เห็น |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 80ชุด/เดือน |
สายเคลือบช็อกโกแลตแบบครบวงจรพร้อมถังหลอมและปั๊ม | ระบบ All-in-One
ระบบเคลือบช็อกโกแลตแบบครบวงจรของเราผสมผสานเครื่องเคลือบ ถังหลอม และปั๊มที่เชื่อมต่อด้วยท่อควบคุมอุณหภูมิ ระบบแบบบูรณาการนี้รับประกันการเคลือบช็อกโกแลตอย่างต่อเนื่องและมีอุณหภูมิคงที่ เพื่อให้ได้ผิวสำเร็จที่สม่ำเสมอและน้ำหนักที่คงที่ในทุกผลิตภัณฑ์
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะเครื่องเคลือบช็อกโกแลตเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก PE8/PE15/PE30/PE60:
| รุ่น | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ | ช็อกโกแลต 8 กก./รอบ | ช็อกโกแลต 15 กก./รอบ | ช็อกโกแลต 30 กก./รอบ | ช็อกโกแลต 60 กก./รอบ |
| ความเร็วสายพาน | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที |
| ความกว้างสายพานตาข่ายเครื่องเคลือบ | 180 มม. | 180 มม. | 180 มม. | 300 มม. |
| ความกว้างสายพาน PU อุโมงค์ | 200 มม. | 200 มม. | 200 มม. | 400 มม. |
| วิธีการทำความร้อน | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า | การทำความร้อนด้วยไฟฟ้า |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V, เฟสเดียว | 220V, เฟสเดียว | 220V, เฟสเดียว | 220V, เฟสเดียว |
| กำลังไฟ | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| ขนาด | 2000x570x1350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| น้ำหนัก | 80 กก. | 100 กก. | 190 กก. | 240 กก. |
![]()
![]()
การใช้งาน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
วิดีโอการทำงานของเครื่องจักร