|
|
| ชื่อแบรนด์: | PAPA |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ทีหรือแอล/C ที่เห็น |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 80ชุด/เดือน |
เส้นช็อคโกแลตที่บูรณาการพร้อมกับถังละลายและปั๊ม -- ระบบทั้งหมดในระบบเดียว
ระบบปิดช็อคโกแลตทั้งหมดในตัวเดียวของเรารวมกันเป็นเครื่องปิดช็อคโกแลต ถังละลาย และปั๊มที่เชื่อมต่อกันด้วยท่อที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิการเคลือบช็อคโกแลตที่มีความมั่นคงต่ออุณหภูมิ เพื่อให้มีความเรียบร้อยแบบเรียบร้อยและน้ําหนักคงที่ในแต่ละสินค้า.
![]()
รายละเอียด:
PE8/PE15/PE30/PE60 รายละเอียดการจําหน่าย ช็อคโกแลตขนาดเล็ก
| รุ่น | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ | ช็อกโกแลต 8 กิโลกรัม/ชุด | ช็อกโกแลต 15 กิโลกรัม/ชุด | ช็อกโกแลต 30 กิโลกรัม/ชุด | ช็อกโกแลต 60 กิโลกรัม/ชุด |
| ความเร็วของเข็มขัด | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที | 2 เมตร/นาที |
| ความกว้างของเข็มขัดตาข่าย | 180 มม. | 180 มม. | 180 มม. | 300 มม. |
| ความกว้างของเข็มขัด PU ของอุโมงค์ | 200 มม. | 200 มม. | 200 มม. | 400 มม. |
| วิธีการทําความร้อน | เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า | เครื่องทําความร้อนไฟฟ้า |
| โวลเตชั่น | 220 วอลต์ โฟสต์เดียว | 220 วอลต์ โฟสต์เดียว | 220 วอลต์ โฟสต์เดียว | 220 วอลต์ โฟสต์เดียว |
| พลัง | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| ขนาด | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| น้ําหนัก | 80 กิโลกรัม | 100 กิโลกรัม | 190 กิโลกรัม | 240 กก. |
![]()
![]()
การใช้งาน
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
วิดีโอการทํางานของเครื่อง